Bu seçim anketi herkesi şaşırtacak!
Son seçim anketleri AK Parti ve MHP’nin yoğun bir oy kaybı içinde olduğunu gösterirken Areda Survey’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sevindirecek bir seçim anketi sonucu geldi.
2023 yılında düzenlenmesi beklenen genel seçimler için yaptığı seçim anketini açıklayan Areda Survey vatandaşlara “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunu yöneltti. Yapılan seçim anketinin sonuçlarına göre diğer araştırma şirketlerinin hiçbir seçim araştırmasında çıkmayan sonuçlar bulundu. AK Parti ‘yi son seçim anketlerine göre yüzde 30’un bile altına gerilerken Areda Survey’in anketinde yüzde 36,9 olarak gösterildi. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı olan MHP ise diğer seçim anketlerinde yüzde 7 barajının sınırında bulunurken söz konusu seçim anketinde yüzde 10,1 olarak duyuruldu.
Areda Survey’in bu son seçim anketi çalışmasında Meclis’te grubu bulunan partilerin oy oranları şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son açıklanan seçim anketlerinde partilerinin oy kaybıyla yüz yüze kalırken Areda Survey'in açıkladığı seçim anketi sonuçları Cumhur İttifakı'na ortak olan parti liderlerine ilaç gibi geldi.
2025/2026 Şampiyonu Kim Olur Sizce ?
| İmsak | 06:49 | ||
| Güneş | 08:21 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:29 | ||
| Akşam | 17:49 | ||
| Yatsı | 19:16 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 16 | 39 |
| 2. Fenerbahçe | 16 | 36 |
| 3. Trabzonspor | 16 | 35 |
| 4. Göztepe | 16 | 29 |
| 5. Beşiktaş | 16 | 26 |
| 6. Samsunspor | 16 | 25 |
| 7. Gaziantep FK | 16 | 23 |
| 8. Başakşehir FK | 16 | 20 |
| 9. Kocaelispor | 16 | 20 |
| 10. Alanyaspor | 16 | 18 |
| 11. Çaykur Rizespor | 16 | 18 |
| 12. Konyaspor | 16 | 16 |
| 13. Gençlerbirliği | 16 | 15 |
| 14. Kasımpaşa | 16 | 15 |
| 15. Antalyaspor | 16 | 15 |
| 16. Kayserispor | 16 | 14 |
| 17. Eyüpspor | 16 | 13 |
| 18. Fatih Karagümrük | 16 | 9 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Amed SK | 17 | 35 |
| 2. Pendikspor | 17 | 33 |
| 3. Esenler Erokspor | 17 | 32 |
| 4. Bodrum FK | 17 | 31 |
| 5. Çorum FK | 17 | 29 |
| 6. Iğdır FK | 17 | 29 |
| 7. Erzurumspor FK | 17 | 27 |
| 8. Boluspor | 17 | 26 |
| 9. Bandırmaspor | 17 | 26 |
| 10. Serik Belediyespor | 17 | 25 |
| 11. Keçiörengücü | 17 | 22 |
| 12. Sakaryaspor | 17 | 22 |
| 13. Sivasspor | 17 | 21 |
| 14. Van Spor FK | 17 | 21 |
| 15. İstanbulspor | 17 | 21 |
| 16. Manisa FK | 17 | 19 |
| 17. Ümraniyespor | 17 | 18 |
| 18. Sarıyer | 17 | 17 |
| 19. Hatayspor | 17 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 17 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 16 | 36 |
| 2. Manchester City | 16 | 34 |
| 3. Aston Villa | 16 | 33 |
| 4. Chelsea | 16 | 28 |
| 5. Crystal Palace | 16 | 26 |
| 6. Manchester United | 16 | 26 |
| 7. Liverpool | 16 | 26 |
| 8. Sunderland | 16 | 26 |
| 9. Everton | 16 | 24 |
| 10. Brighton & Hove Albion | 16 | 23 |
| 11. Tottenham | 16 | 22 |
| 12. Newcastle United | 16 | 22 |
| 13. Bournemouth | 16 | 21 |
| 14. Fulham | 16 | 20 |
| 15. Brentford | 16 | 20 |
| 16. Nottingham Forest | 16 | 18 |
| 17. Leeds United | 16 | 16 |
| 18. West Ham United | 16 | 13 |
| 19. Burnley | 16 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 16 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 17 | 43 |
| 2. Real Madrid | 17 | 39 |
| 3. Villarreal | 15 | 35 |
| 4. Atletico Madrid | 17 | 34 |
| 5. Espanyol | 16 | 30 |
| 6. Real Betis | 16 | 25 |
| 7. Athletic Bilbao | 17 | 23 |
| 8. Celta Vigo | 16 | 22 |
| 9. Sevilla | 16 | 20 |
| 10. Getafe | 16 | 20 |
| 11. Elche | 16 | 19 |
| 12. Deportivo Alaves | 16 | 18 |
| 13. Rayo Vallecano | 16 | 18 |
| 14. Mallorca | 16 | 17 |
| 15. Real Sociedad | 16 | 16 |
| 16. Osasuna | 16 | 15 |
| 17. Valencia | 16 | 15 |
| 18. Girona | 16 | 15 |
| 19. Real Oviedo | 16 | 10 |
| 20. Levante | 15 | 9 |
