BOLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:25 12:42 15:25 17:50 19:11
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:26 12:42 15:24 17:49 19:10
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:27 12:42 15:23 17:48 19:09
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:28 12:43 15:22 17:47 19:09
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:29 12:43 15:21 17:46 19:08
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:31 12:43 15:21 17:45 19:07
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:32 12:43 15:20 17:44 19:06
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:33 12:43 15:19 17:43 19:06
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:34 12:43 15:19 17:42 19:05
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:35 12:43 15:18 17:42 19:04
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:37 12:44 15:17 17:41 19:04
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:38 12:44 15:17 17:40 19:03
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:39 12:44 15:16 17:39 19:03
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:40 12:44 15:16 17:39 19:02
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:41 12:45 15:15 17:38 19:02
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:42 12:45 15:15 17:38 19:01
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:43 12:45 15:14 17:37 19:01
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:44 12:45 15:14 17:36 19:00
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:46 12:46 15:14 17:36 19:00
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:47 12:46 15:13 17:36 19:00
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:48 12:46 15:13 17:35 19:00
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:49 12:47 15:13 17:35 18:59
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:50 12:47 15:13 17:34 18:59
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:51 12:47 15:12 17:34 18:59
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:52 12:48 15:12 17:34 18:59
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:53 12:48 15:12 17:34 18:59
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:54 12:49 15:12 17:33 18:59
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:55 12:49 15:12 17:33 18:59
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:56 12:49 15:12 17:33 18:59
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:57 12:50 15:12 17:33 18:59
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:58 12:50 15:12 17:33 18:59
9 Ara Çar 30 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:59 12:51 15:12 17:33 18:59
Üst