Kilo vermek istiyorsanız bunlardan uzak durmalısınız!!!
Kilo vermek herkes için kolay olmayabilir. Bu süre içinde kilo vermek için tükettiğimiz ürünler ile yeterli bilgiye sahip olmadığımızda, bizlere yarardan çok zarar verebilir. Bu yüzden kilo verirken tükettiğimiz ürünlere dikkat etmemiz gerekir. Detaylar haberimizde..
Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için ve kilo vermek istiyorsak bazı ürün gruplarından uzak durmamız gerekir. Kulaktan duyma bilgilerle tükettiğimiz ürünler aksine bize yarardan çok zarar veriyor. Derlediğimiz önemli bilgiler ;
MARGARİN
Koroner kalp hastalığı riskini 3 kat artırır. Toplam kolesterolü ve LDL'yi yükseltir. (Kötü kolesterol). Anne sütünün kalitesini düşürür. Bağışıklık sistemini zayıflatır. Pankreasın insülin tepkisini azaltır ve şeker hastalığına yol açar.
ŞEKERLİ VE GAZLI İÇECEKLER
Şekerli gazlı yada asitli içecek içildiğinde, vücut normalden 7 kat daha fazla insülin salgılamaya başlar. Bu kadar insülin salgılanması, diyabet hastalığının habercisidir.

BEYAZ EKMEK
Beyaz ekmek, mısır gevreği ve beyaz pirinç gibi glisemik indeksi (kan şekerini uyarıcı etkisi) yüksek besinlerin tüketilmesi akciğer kanserine yakalanma riskini yüzde 48 oranında artırıyor.

KAHVALTILIK TAHILLAR
Sabahları uyandığınızda bir kâseye mısır gevreği döküp, üzerine süt ekleyip yemek hem çok pratik hem de tok tutuyor gibi geliyor! Ancak bu pratiklik hiç sağlıklı değil. Özellikle mısır gevrekleri vücudun kolay sindiremediği şeker ve tatlandırıcılarla doludur. Pratik bir kahvaltı için yulaf ezmesi denenebilir.

TUZ
Kişinin yüksek tuz kullanımı sonucu, yüksek tansiyon, ve tansiyona bağlı olan kalp ve damar hastalıkları ile karşı karşıya kalabileceği bilinmektedir. Bu nedenle uzmanların kesin ve net uyarıları arasında aşırı tuz tüketiminin yanlış olduğudur.

YAĞSIZ ÜRÜNLER
Çok fazla yağ tüketmek sorun yaratır ama çok az tüketmek de sorun yaratır. Vücudunuzun çalışması için yağa ihtiyacı vardır. Bu nedenle, sıfır yağlı bir yoğurt, yağlı olandan her zaman daha iyi değildir. Yağlar genellikle iyi olmayan şekerle değiştirilir. Sağlıklı yağları beslenme etiketlerinde “doymamış yağlar” adı altında tanıyabilirsiniz. Kötü yağlar doymuş ve trans yağlar olarak etiketlenir.
PEYNİR
Bazı bünyelerde amine içeren gıdalara karşı hassasiyet oluşabilir. Amineye karşı hassas olan kişilerin peynir tüketmesi nedeni ile ciltte döküntü, baş ağrısı ve kan basıncında artış yaşanabilir.
ALKOL
En basitinden karaciğerdeki siroz hastalığı alkoliklerde içki içmeyenlere oranla 8 kat daha fazla görülmektedir.

2025/2026 Şampiyonu Kim Olur Sizce ?
| İmsak | 06:49 | ||
| Güneş | 08:21 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:29 | ||
| Akşam | 17:49 | ||
| Yatsı | 19:16 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 15 | 36 |
| 2. Fenerbahçe | 14 | 32 |
| 3. Trabzonspor | 14 | 31 |
| 4. Göztepe | 14 | 26 |
| 5. Samsunspor | 15 | 25 |
| 6. Beşiktaş | 14 | 24 |
| 7. Gaziantep FK | 14 | 22 |
| 8. Kocaelispor | 14 | 18 |
| 9. Başakşehir FK | 14 | 16 |
| 10. Alanyaspor | 14 | 16 |
| 11. Konyaspor | 14 | 15 |
| 12. Çaykur Rizespor | 14 | 14 |
| 13. Antalyaspor | 14 | 14 |
| 14. Kasımpaşa | 14 | 13 |
| 15. Eyüpspor | 14 | 12 |
| 16. Kayserispor | 14 | 12 |
| 17. Gençlerbirliği | 14 | 11 |
| 18. Fatih Karagümrük | 14 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 15 | 32 |
| 2. Bodrum FK | 15 | 30 |
| 3. Amed SK | 15 | 29 |
| 4. Esenler Erokspor | 15 | 28 |
| 5. Erzurumspor FK | 15 | 26 |
| 6. Çorum FK | 15 | 25 |
| 7. Iğdır FK | 15 | 25 |
| 8. Serik Belediyespor | 15 | 25 |
| 9. Bandırmaspor | 15 | 23 |
| 10. Van Spor FK | 15 | 21 |
| 11. Boluspor | 15 | 20 |
| 12. Sivasspor | 15 | 20 |
| 13. Sakaryaspor | 15 | 19 |
| 14. Keçiörengücü | 15 | 18 |
| 15. İstanbulspor | 15 | 15 |
| 16. Ümraniyespor | 15 | 15 |
| 17. Sarıyer | 15 | 14 |
| 18. Manisa FK | 15 | 13 |
| 19. Hatayspor | 15 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 15 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 14 | 33 |
| 2. Manchester City | 14 | 28 |
| 3. Aston Villa | 14 | 27 |
| 4. Chelsea | 14 | 24 |
| 5. Crystal Palace | 14 | 23 |
| 6. Sunderland | 14 | 23 |
| 7. Brighton & Hove Albion | 14 | 22 |
| 8. Manchester United | 14 | 22 |
| 9. Liverpool | 14 | 22 |
| 10. Everton | 14 | 21 |
| 11. Tottenham | 14 | 19 |
| 12. Newcastle United | 14 | 19 |
| 13. Brentford | 14 | 19 |
| 14. Bournemouth | 14 | 19 |
| 15. Fulham | 14 | 17 |
| 16. Nottingham Forest | 14 | 15 |
| 17. Leeds United | 14 | 14 |
| 18. West Ham United | 14 | 12 |
| 19. Burnley | 14 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 14 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 15 | 37 |
| 2. Real Madrid | 15 | 36 |
| 3. Villarreal | 14 | 32 |
| 4. Atletico Madrid | 15 | 31 |
| 5. Real Betis | 14 | 24 |
| 6. Espanyol | 14 | 24 |
| 7. Getafe | 14 | 20 |
| 8. Athletic Bilbao | 15 | 20 |
| 9. Rayo Vallecano | 14 | 17 |
| 10. Real Sociedad | 14 | 16 |
| 11. Elche | 14 | 16 |
| 12. Celta Vigo | 14 | 16 |
| 13. Sevilla | 14 | 16 |
| 14. Deportivo Alaves | 14 | 15 |
| 15. Mallorca | 15 | 14 |
| 16. Valencia | 14 | 14 |
| 17. Osasuna | 14 | 12 |
| 18. Girona | 14 | 12 |
| 19. Real Oviedo | 15 | 10 |
| 20. Levante | 14 | 9 |
