Usulsüz çakar kullanan 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak- 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.
Trafikte yıllardır en çok şikayet edilen sorunlardan biri yetkisiz çakar kullanımı..
Bu soruna çözüm getirmek amacıyla hazırlanan, yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kanunla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir paylaşım geldi..
"10 BİN 44 SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI"
Bakan Yerlikaya, usulsüz çakar kullananlara yeni cezalar geldiğini duyurdu.
Ayrıca 2024 yılı 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında araçlarına mevzuata aykırı çakar takan 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldığını da açıklayan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"SAHTE ÇAKAR KULLANANLARA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
“Usulsüz Çakar Kullananlara Yeni Cezalar"
Dün gece TBMM'den geçen "Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la birlikte;
a) Çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacak,
b) Sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve
c) Araç 30 gün süre ile trafikten menedilecek.
d) Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek.
e) Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.
1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce; Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan toplam
--10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı.
Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz.
2025/2026 Şampiyonu Kim Olur Sizce ?
| İmsak | 06:49 | ||
| Güneş | 08:21 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:29 | ||
| Akşam | 17:49 | ||
| Yatsı | 19:16 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 16 | 39 |
| 2. Trabzonspor | 15 | 34 |
| 3. Fenerbahçe | 15 | 33 |
| 4. Göztepe | 15 | 26 |
| 5. Beşiktaş | 15 | 25 |
| 6. Samsunspor | 15 | 25 |
| 7. Gaziantep FK | 15 | 23 |
| 8. Kocaelispor | 15 | 19 |
| 9. Alanyaspor | 16 | 18 |
| 10. Çaykur Rizespor | 16 | 18 |
| 11. Başakşehir FK | 15 | 17 |
| 12. Konyaspor | 15 | 16 |
| 13. Gençlerbirliği | 16 | 15 |
| 14. Kasımpaşa | 16 | 15 |
| 15. Antalyaspor | 16 | 15 |
| 16. Kayserispor | 16 | 14 |
| 17. Eyüpspor | 16 | 13 |
| 18. Fatih Karagümrük | 15 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Amed SK | 17 | 35 |
| 2. Pendikspor | 16 | 32 |
| 3. Esenler Erokspor | 16 | 31 |
| 4. Bodrum FK | 16 | 30 |
| 5. Çorum FK | 17 | 29 |
| 6. Iğdır FK | 16 | 28 |
| 7. Boluspor | 17 | 26 |
| 8. Erzurumspor FK | 16 | 26 |
| 9. Bandırmaspor | 17 | 26 |
| 10. Serik Belediyespor | 17 | 25 |
| 11. Keçiörengücü | 16 | 21 |
| 12. Sivasspor | 17 | 21 |
| 13. Van Spor FK | 16 | 21 |
| 14. İstanbulspor | 17 | 21 |
| 15. Manisa FK | 17 | 19 |
| 16. Sakaryaspor | 16 | 19 |
| 17. Sarıyer | 17 | 17 |
| 18. Ümraniyespor | 16 | 15 |
| 19. Hatayspor | 16 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 17 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 15 | 33 |
| 2. Manchester City | 15 | 31 |
| 3. Aston Villa | 15 | 30 |
| 4. Chelsea | 16 | 28 |
| 5. Crystal Palace | 15 | 26 |
| 6. Liverpool | 16 | 26 |
| 7. Manchester United | 15 | 25 |
| 8. Everton | 16 | 24 |
| 9. Brighton & Hove Albion | 16 | 23 |
| 10. Sunderland | 15 | 23 |
| 11. Tottenham | 15 | 22 |
| 12. Newcastle United | 15 | 22 |
| 13. Fulham | 16 | 20 |
| 14. Bournemouth | 15 | 20 |
| 15. Brentford | 15 | 19 |
| 16. Leeds United | 15 | 15 |
| 17. Nottingham Forest | 15 | 15 |
| 18. West Ham United | 15 | 13 |
| 19. Burnley | 16 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 15 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 17 | 43 |
| 2. Real Madrid | 16 | 36 |
| 3. Villarreal | 15 | 35 |
| 4. Atletico Madrid | 17 | 34 |
| 5. Espanyol | 15 | 27 |
| 6. Real Betis | 15 | 24 |
| 7. Athletic Bilbao | 16 | 23 |
| 8. Getafe | 15 | 20 |
| 9. Elche | 16 | 19 |
| 10. Celta Vigo | 15 | 19 |
| 11. Deportivo Alaves | 15 | 18 |
| 12. Rayo Vallecano | 15 | 17 |
| 13. Sevilla | 15 | 17 |
| 14. Mallorca | 16 | 17 |
| 15. Real Sociedad | 16 | 16 |
| 16. Osasuna | 16 | 15 |
| 17. Valencia | 16 | 15 |
| 18. Girona | 16 | 15 |
| 19. Real Oviedo | 15 | 10 |
| 20. Levante | 15 | 9 |
