Üç Kez Asgari Ödeme Yapan Kredi Kartları Kapatılacak mı? Gerçekler Ortaya Çıktı!
Son günlerde sosyal medyada yayılan ve geniş yankı uyandıran bir iddia, milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiriyor. İddialara göre, üç ay boyunca sadece asgari ödeme yapan kredi kartlarının kullanıma kapatılacağı belirtiliyordu.
Son zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan tasarruf tedbirleriyle ilgili sosyal medyada dolaşıma giren tartışmalara bir yenisi daha eklendi.
ARKA PLAN VE İDDİALAR
Bir gazeteci X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, üç ay boyunca sadece asgarisi ödenen kredi kartlarının kullanıma kapatılacağını iddia etti. "Kontrolsüz ve kuralsız bir şekilde dağıtılan kredi kartlarında yeni uygulama. Üç ay peşpeşe asgari ödeme yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanıyor. Kartı yeniden açtırabilmeniz için, borcunuzun tamamını ödemeniz gerekiyor." ifadelerini takipçileriyle paylaştı.
Bu iddia çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve haber sitesi tarafından gündeme getirildi. Paylaşımı dayanak gösteren bir haber sitesi "Milyonlarca yurttaş ay sonunu getiremeyince kredi kartından harcama yapıyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, kredi kartı kullanımına ilişkin çok dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yarkadaş, 3 ay peş peşe asgari ödeme yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacağını iddia etti." ifadelerini okuyucularıyla paylaştı.
BULGULAR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyadaki iddialarla ilgili bilgi notu paylaştı.
Basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “3 ay peş peşe sadece ‘asgari ödeme’ yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak” iddiasılarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışması veya düzenlemesi bulunmamaktadır. Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı, toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına kapatılmaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, üst üste üç kez asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarının sadece nakit avans kullanımına, mal ve hizmet alımına kapatılacağı açıklandı.
Açıklamada "Söz konusu kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamamakta ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaktadır. Piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri yer aldı.
BULGU SETİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun böyle bir düzenlemesinin olmadığını açıkladı.
DOĞRU MU? YANLIŞ MI?
Üç ay boyunca sadece asgarisi ödenen kredi kartlarının kapatılacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor.
2025/2026 Şampiyonu Kim Olur Sizce ?
| İmsak | 06:49 | ||
| Güneş | 08:21 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:29 | ||
| Akşam | 17:49 | ||
| Yatsı | 19:16 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 15 | 36 |
| 2. Trabzonspor | 15 | 34 |
| 3. Fenerbahçe | 15 | 33 |
| 4. Göztepe | 15 | 26 |
| 5. Beşiktaş | 15 | 25 |
| 6. Samsunspor | 15 | 25 |
| 7. Gaziantep FK | 15 | 23 |
| 8. Kocaelispor | 15 | 19 |
| 9. Başakşehir FK | 15 | 17 |
| 10. Alanyaspor | 15 | 17 |
| 11. Konyaspor | 15 | 16 |
| 12. Çaykur Rizespor | 15 | 15 |
| 13. Antalyaspor | 15 | 15 |
| 14. Gençlerbirliği | 15 | 14 |
| 15. Kasımpaşa | 15 | 14 |
| 16. Eyüpspor | 15 | 13 |
| 17. Kayserispor | 15 | 13 |
| 18. Fatih Karagümrük | 15 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 16 | 32 |
| 2. Amed SK | 16 | 32 |
| 3. Esenler Erokspor | 16 | 31 |
| 4. Bodrum FK | 16 | 30 |
| 5. Çorum FK | 16 | 28 |
| 6. Iğdır FK | 16 | 28 |
| 7. Erzurumspor FK | 16 | 26 |
| 8. Bandırmaspor | 16 | 26 |
| 9. Serik Belediyespor | 16 | 25 |
| 10. Boluspor | 16 | 23 |
| 11. Keçiörengücü | 16 | 21 |
| 12. Van Spor FK | 16 | 21 |
| 13. Sivasspor | 16 | 20 |
| 14. Sakaryaspor | 16 | 19 |
| 15. İstanbulspor | 16 | 18 |
| 16. Sarıyer | 16 | 17 |
| 17. Manisa FK | 16 | 16 |
| 18. Ümraniyespor | 16 | 15 |
| 19. Hatayspor | 16 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 16 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 15 | 33 |
| 2. Manchester City | 15 | 31 |
| 3. Aston Villa | 15 | 30 |
| 4. Crystal Palace | 15 | 26 |
| 5. Chelsea | 15 | 25 |
| 6. Manchester United | 15 | 25 |
| 7. Everton | 15 | 24 |
| 8. Brighton & Hove Albion | 15 | 23 |
| 9. Sunderland | 15 | 23 |
| 10. Liverpool | 15 | 23 |
| 11. Tottenham | 15 | 22 |
| 12. Newcastle United | 15 | 22 |
| 13. Bournemouth | 15 | 20 |
| 14. Brentford | 15 | 19 |
| 15. Fulham | 15 | 17 |
| 16. Leeds United | 15 | 15 |
| 17. Nottingham Forest | 15 | 15 |
| 18. West Ham United | 15 | 13 |
| 19. Burnley | 15 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 15 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 16 | 40 |
| 2. Real Madrid | 16 | 36 |
| 3. Villarreal | 15 | 35 |
| 4. Atletico Madrid | 16 | 31 |
| 5. Espanyol | 15 | 27 |
| 6. Real Betis | 15 | 24 |
| 7. Athletic Bilbao | 16 | 23 |
| 8. Getafe | 15 | 20 |
| 9. Elche | 15 | 19 |
| 10. Celta Vigo | 15 | 19 |
| 11. Deportivo Alaves | 15 | 18 |
| 12. Rayo Vallecano | 15 | 17 |
| 13. Sevilla | 15 | 17 |
| 14. Real Sociedad | 15 | 16 |
| 15. Osasuna | 15 | 15 |
| 16. Valencia | 15 | 15 |
| 17. Mallorca | 15 | 14 |
| 18. Girona | 15 | 12 |
| 19. Real Oviedo | 15 | 10 |
| 20. Levante | 15 | 9 |
