Merkez Bankası rekor kırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar artışla 141 milyar 374 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 8 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 276 milyon dolar artışla 94 milyar 509 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 1 Aralık'ta 93 milyar 233 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 52 milyon dolar azalarak 46 milyar 916 milyon dolardan 46 milyar 864 milyon dolara indi.
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar yükselişle 140 milyar 149 milyon dolardan 141 milyar 374 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Toplam rezervlerde mayıs sonundan 8 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 42 milyar 916 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 43,6'ya karşılık geldi. (AA)
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler | |
| 28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 | |
| 25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 | |
| 25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 | |
| 29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 | |
| 27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 | |
| 24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 | |
| 29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 | |
| 26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 | |
| 30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 | |
| 28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 | |
| 25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 | |
| 30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 | |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
| 17.11.2023 | 45.241 | 89.226 | 134.468 | |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
| 01.12.2023 | 46.916 | 93.233 | 140.149 | |
| 08.12.2023 | 46.864 | 94.509 | 141.374 |
2025/2026 Şampiyonu Kim Olur Sizce ?
| İmsak | 06:49 | ||
| Güneş | 08:21 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:29 | ||
| Akşam | 17:49 | ||
| Yatsı | 19:16 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Fenerbahçe | 17 | 39 |
| 2. Galatasaray | 16 | 39 |
| 3. Trabzonspor | 16 | 35 |
| 4. Göztepe | 16 | 29 |
| 5. Beşiktaş | 16 | 26 |
| 6. Samsunspor | 16 | 25 |
| 7. Gaziantep FK | 16 | 23 |
| 8. Kocaelispor | 17 | 23 |
| 9. Başakşehir FK | 16 | 20 |
| 10. Alanyaspor | 16 | 18 |
| 11. Çaykur Rizespor | 16 | 18 |
| 12. Konyaspor | 17 | 17 |
| 13. Gençlerbirliği | 16 | 15 |
| 14. Kasımpaşa | 16 | 15 |
| 15. Antalyaspor | 17 | 15 |
| 16. Kayserispor | 17 | 15 |
| 17. Eyüpspor | 17 | 13 |
| 18. Fatih Karagümrük | 16 | 9 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 18 | 36 |
| 2. Amed SK | 17 | 35 |
| 3. Esenler Erokspor | 18 | 33 |
| 4. Bodrum FK | 17 | 31 |
| 5. Erzurumspor FK | 18 | 30 |
| 6. Iğdır FK | 18 | 30 |
| 7. Çorum FK | 17 | 29 |
| 8. Boluspor | 18 | 26 |
| 9. Bandırmaspor | 18 | 26 |
| 10. Serik Belediyespor | 17 | 25 |
| 11. Keçiörengücü | 17 | 22 |
| 12. Sivasspor | 18 | 22 |
| 13. Sakaryaspor | 17 | 22 |
| 14. Van Spor FK | 17 | 21 |
| 15. İstanbulspor | 17 | 21 |
| 16. Manisa FK | 17 | 19 |
| 17. Sarıyer | 18 | 18 |
| 18. Ümraniyespor | 17 | 18 |
| 19. Hatayspor | 17 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 17 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 16 | 36 |
| 2. Manchester City | 16 | 34 |
| 3. Aston Villa | 16 | 33 |
| 4. Chelsea | 17 | 29 |
| 5. Crystal Palace | 16 | 26 |
| 6. Manchester United | 16 | 26 |
| 7. Liverpool | 16 | 26 |
| 8. Sunderland | 16 | 26 |
| 9. Everton | 16 | 24 |
| 10. Brighton & Hove Albion | 16 | 23 |
| 11. Newcastle United | 17 | 23 |
| 12. Tottenham | 16 | 22 |
| 13. Bournemouth | 16 | 21 |
| 14. Fulham | 16 | 20 |
| 15. Brentford | 16 | 20 |
| 16. Nottingham Forest | 16 | 18 |
| 17. Leeds United | 16 | 16 |
| 18. West Ham United | 16 | 13 |
| 19. Burnley | 16 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 16 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 17 | 43 |
| 2. Real Madrid | 17 | 39 |
| 3. Villarreal | 15 | 35 |
| 4. Atletico Madrid | 17 | 34 |
| 5. Espanyol | 16 | 30 |
| 6. Real Betis | 16 | 25 |
| 7. Celta Vigo | 17 | 23 |
| 8. Athletic Bilbao | 17 | 23 |
| 9. Sevilla | 16 | 20 |
| 10. Getafe | 16 | 20 |
| 11. Elche | 16 | 19 |
| 12. Deportivo Alaves | 16 | 18 |
| 13. Rayo Vallecano | 16 | 18 |
| 14. Mallorca | 17 | 18 |
| 15. Real Sociedad | 16 | 16 |
| 16. Valencia | 17 | 16 |
| 17. Osasuna | 16 | 15 |
| 18. Girona | 16 | 15 |
| 19. Real Oviedo | 17 | 11 |
| 20. Levante | 15 | 9 |
