Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17'nci seçim zaferi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile birlikte 17. zaferine ulaşmış oldu.

GÜNDEM 28.05.2023, 20:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17'nci seçim zaferi

Türkiye tarihi bir seçim sürecini daha geride bıraktı.

14 Mayıs'ta ilk turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Bugün Türkiye yine sandığa gitti.

17,00'de sandıklar kapandı ve sayım için nefesler tutuldu.

Saatler 19,30'u gösterdiğinde ise resmi olmayan sonuçlara göre kazanan büyük oranda belli oldu.

Seçmenden büyük bir destek alan  Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan'ın 17'nci seçim zaferi

Cumhurbaşkanı Erdoğan böylelikle 17'nci seçim zaferini kazanmış oldu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferleri tam liste:

* 27 Mart 1994 yerel seçim: %25,19

* 3 Kasım 2002 genel seçim: %34,28

* 29 Mart 2014 yerel seçim: %42,87

* 22 Temmuz 2007 genel seçim: %46,06

* 21 Ekim 2007 referandum: %68,95

* 29 Mart 2009 yerel seçim: %38,39

* 12 Eylül 2010 referandum: %57,88

* 12 Haziran 2011 genel seçim: %46,58

* 30 Mart 2014 yerel seçim: %45,5

* 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi: %58,02

* 7 Haziran 2015 genel seçim: %40,87

* 1 Kasım 2015 genel seçim: %49,49

* 16 Nisan 2017 referandum: %51,41

* 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi: %52,59

* 31 Mart 2019 yerel seçim: %44,33

* 14 Mayıs 2023 genel seçim: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turdaki oyu yüzde %49.24 - AK Parti'nin oy oranı ise yüzde %35.78.

*28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur resmi olmayan sonuçlara göre: %52,15

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
2025/2026 Şampiyonu Kim Olur Sizce ?
Namaz Vakti 06 Aralık 2025
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 36
2. Fenerbahçe 14 32
3. Trabzonspor 14 31
4. Göztepe 14 26
5. Samsunspor 15 25
6. Beşiktaş 14 24
7. Gaziantep FK 14 22
8. Kocaelispor 14 18
9. Başakşehir FK 14 16
10. Alanyaspor 14 16
11. Konyaspor 14 15
12. Çaykur Rizespor 14 14
13. Antalyaspor 14 14
14. Kasımpaşa 14 13
15. Eyüpspor 14 12
16. Kayserispor 14 12
17. Gençlerbirliği 14 11
18. Fatih Karagümrük 14 8
Takımlar O P
1. Pendikspor 15 32
2. Bodrum FK 15 30
3. Amed SK 15 29
4. Esenler Erokspor 15 28
5. Erzurumspor FK 15 26
6. Çorum FK 15 25
7. Iğdır FK 15 25
8. Serik Belediyespor 15 25
9. Bandırmaspor 15 23
10. Van Spor FK 15 21
11. Boluspor 15 20
12. Sivasspor 15 20
13. Sakaryaspor 15 19
14. Keçiörengücü 15 18
15. İstanbulspor 15 15
16. Ümraniyespor 15 15
17. Sarıyer 15 14
18. Manisa FK 15 13
19. Hatayspor 15 5
20. Adana Demirspor 15 2
Takımlar O P
1. Arsenal 14 33
2. Manchester City 14 28
3. Aston Villa 14 27
4. Chelsea 14 24
5. Crystal Palace 14 23
6. Sunderland 14 23
7. Brighton & Hove Albion 14 22
8. Manchester United 14 22
9. Liverpool 14 22
10. Everton 14 21
11. Tottenham 14 19
12. Newcastle United 14 19
13. Brentford 14 19
14. Bournemouth 14 19
15. Fulham 14 17
16. Nottingham Forest 14 15
17. Leeds United 14 14
18. West Ham United 14 12
19. Burnley 14 10
20. Wolverhampton 14 2
Takımlar O P
1. Barcelona 15 37
2. Real Madrid 15 36
3. Villarreal 14 32
4. Atletico Madrid 15 31
5. Real Betis 14 24
6. Espanyol 14 24
7. Getafe 14 20
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Rayo Vallecano 14 17
10. Real Sociedad 14 16
11. Elche 14 16
12. Celta Vigo 14 16
13. Sevilla 14 16
14. Deportivo Alaves 14 15
15. Mallorca 15 14
16. Valencia 14 14
17. Osasuna 14 12
18. Girona 14 12
19. Real Oviedo 15 10
20. Levante 14 9