Türkiye 2040 yılında 100 milyon nüfusu geçecek

İl il nüfus rakamlarına ait 2022, 2023, 2024 be 2025 yıllarına ait istatistikler açıklandı. Türkiye'nin nüfusunda artış gözlenirken illeri için açıklanan rakamlar şaşırttı. İşte il il nüfus rakamları...

GENEL 23.06.2022, 16:51
Türkiye 2040 yılında 100 milyon nüfusu geçecek

Ülkemizde 2023 yılında, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına kıyasla 68 ilin nüfusu artarken, 13 ilin nüfusu azalacaktır. En yüksek nüfusa sahip ilk beş il sıralamasında ise bir değişiklik olmayacaktır. Buna göre, 2023 yılında İstanbul 16,3 milyon, Ankara 6,1 milyon, İzmir 4,6 milyon, Bursa 3,2 milyon ve Antalya 2,7 milyon nüfusa sahip olacaktır.

Türkiye

2022 - 85 milyon 911 bin 035

2023 - 86 milyon 907 bin 367

2024 - 87 milyon 885 bin 571

2025 - 88 milyon 844 bin 934

4Adana

Adana 

2022 - 2 milyon 282 bin 838

2023 - 2 milyon 294 bin 903

2024 - 2 milyon 305 bin 981

2025 - 2 milyon 316 bin 131

5Adıyaman

Adıyaman 

2022 - 640 bin 673

2023 - 645 bin 303

2024 - 649 bin 719

2025 - 653 bin 891

6Afyonkarahisar

Afyonkarahisar 

2022 - 728 bin 455

2023 - 730 bin 502

2024 - 732 bin 389

2025 - 734 bin 086

7Ağrı

Ağrı 

2022 - 517 bin 161

2023 - 512 bin 520

2024 - 507 bin 654

2025 - 502 bin 538

8Aksaray

Aksaray 

2022 - 432 bin 730

2023 - 438 bin 818

2024 - 444 bin 858

2025 - 450 bin 853

Amasya 

2022 - 335 bin 230

2023 - 336 bin 450

2024 - 337 bin 607

2025 - 338 bin 699

10Ankara

Ankara

2022 - 5 milyon 957 bin 446

2023 - 6 milyon 060 bin 328

2024 - 6 milyon 162 bin 224

2025 - 6 milyon 263 bin 201

11Antalya

Antalya 

2022 - 2 milyon 619 bin 620

2023 - 2 milyon 671 bin 301

2024 - 2 milyon 722 bin 564

2025 - 2 milyon 773 bin 397

Ardahan 

2022 - 90 bin 499

2023 - 89 bin 201

2024 - 87 bin 894

2025 - 86 bin 591

13Artvin

Artvin 

2022 - 161 bin 876

2023 - 160 bin 947

2024 - 160 bin 007

2025 - 159 bin 048

14Aydın

Aydın 

2022 - 1 milyon 154 bin 075

2023 - 1 milyon 168 bin 524

2024 - 1 milyon 182 bin 780

2025 - 1 milyon 196 bin 815

Balıkesir 

2022 - 1 milyon 248 bin 754

2023 - 1 milyon 256 bin 873

2024 - 1 milyon 264 bin 671

2025 - 1 milyon 272 bin 092

16Bartın

Bartın 

2022 - 197 bin 553

2023 - 198 bin 177

2024 - 198 bin 760

2025 - 199 bin 328

17Batman

Batman 

2022 - 635 bin 312

2023 - 645 bin 509

2024 - 655 bin 682

2025 - 665 bin 806

Bayburt 

2022 - 84 bin 423

2023 - 85 bin 138

2024 - 85 bin 858

2025 - 86 bin 587

19Bilecik

Bilecik 

2022 - 236 bin 521

2023 - 239 bin 631

2024 - 242 bin 725

2025 - 245 bin 826

20Bingöl

Bingöl 

2022 - 285 bin 466

2023 - 287 bin 649

2024 - 289 bin 758

2025 - 291 bin 777

Bitlis 

2022 - 349 bin 113

2023 - 350 bin 324

2024 - 351 bin 403

2025 - 352 bin 333

Bolu

Bolu 

2022 - 328 bin 281

2023 - 333 bin 425

2024 - 338 bin 640

2025 - 343 bin 903

Burdur

Burdur 

2022 - 265 bin 177

2023 - 265 bin 494

2024 - 265 bin 814

2025 - 266 bin 085

Bursa 

2022 - 3 milyon 183 bin 391

2023 - 3 milyon 231 bin 286

2024 - 3 milyon 278 bin 385

2025 - 3 milyon 3245 bin 59

25Çanakkale

Çanakkale 

2022 - 561 bin 192

2023 - 567 bin 672

2024 - 574 bin 165

2025 - 580 bin 627

26Çankırı

Çankırı 

2022 - 179 bin 793

2023 - 1785 bin 95

2024 - 177 bin 337

2025 - 176 bin 039

Çorum 

2022 - 525 bin 483

2023 - 524 bin 446

2024 - 523 bin 160

2025 - 521 bin 647

28Denizli

Denizli 

2022 - 1 milyon 082 bin 682

2023 - 1 milyon 095 bin 306

2024 - 1 milyon 107 bin 784

2025 - 1 milyon 120 bin 115

29Diyarbakır

Diyarbakır 

2022 - 1 milyon 819 bin 511

2023 - 1 milyon 842 bin 162

2024 - 1 milyon 864 bin 269

2025 - 1 milyon 885 bin 44

Düzce 

2022 - 411 bin 578

2023 - 418 bin 527

2024 - 425 bin 549

2025 - 432 bin 638

31Edirne

Edirne 

2022 - 410 bin 653

2023 - 411 bin 323

2024 - 411 bin 986

2025 - 412 bin 595

32Elazığ

Elazığ 

2022 - 602 bin 867

2023 - 606 bin 191

2024 - 609 bin 379

2025 - 612 bin 439

Erzincan 

2022 - 241 bin 664

2023 - 243 bin 857

2024 - 246 bin 077

2025 - 248 bin 308

34Erzurum

Erzurum 

2022 - 752 bin 532

2023 - 750 bin 395

2024 - 748 bin 031

2025 - 745 bin 449

35Eskişehir

Eskişehir 

2022 - 946 bin 463

2023 - 963 bin 731

2024 - 981 bin 096

2025 - 998 bin 571

Gaziantep 

2022 - 2 milyon 207 bin 990

2023 - 2 milyon 248 bin 943

2024 - 2 milyon 289 bin 806

2025 - 2 milyon 330 bin 559

37Giresun

Giresun

2022 - 450 bin 773

2023 - 453 bin 259

2024 - 455 bin 696

2025 - 458 bin 072

38Gümüşhane

Gümüşhane 

2022 - 182 bin 463

2023 - 185 bin 020

2024 - 187 bin 628

2025 - 190 bin 270

Hakkari 

2022 - 276 bin 059

2023 - 275 bin 674

2024 - 275 bin 265

2025 - 274 bin 826

40Hatay

Hatay 

2022 - 1 milyon 659 bin 866

2023 - 1 milyon 675 bin 616

2024 - 1 milyon 690 bin 915

2025 - 1 milyon 705 bin 751

41Iğdır

Iğdır 

2022 - 199 bin 582

2023 - 200 bin 459

2024 - 201 bin 262

2025 - 201 bin 974

Isparta

2022 - 441 bin 672

2023 - 443 bin 952

2024 - 446 bin 206

2025 - 448 bin 387

43İstanbul

İstanbul 

2022 - 16 milyon 103 bin 390

2023 - 16 milyon 310 bin 652

2024 - 16 milyon 512 bin 489

2025 - 16 milyon 708 bin 850

44İzmir

İzmir 

2022 - 4 milyon 531 bin 689

2023 - 4 milyon 580 bin 076

2024 - 4 milyon 627 bin 164

2025 - 4 milyon 672 bin 976

Kahramanmaraş 

2022 - 1 milyon 192 bin 876

2023 - 1 milyon 205 bin 444

2024 - 1 milyon 217 bin 734

2025 - 1 milyon 229 bin 712

46Karabük

Karabük 

2022 - 263 bin 716

2023 - 267 bin 519

2024 - 271 bin 426

2025 - 275 bin 389

47Karaman

Karaman 

2022 - 256 bin 729

2023 - 258 bin 614

2024 - 260 bin 463

2025 - 262 bin 252

Kars 

2022 - 272 bin 621

2023 - 269 bin 503

2024 - 266 bin 335

2025 - 263 bin 097

49Kastamonu

Kastamonu 

2022 - 383 bin 073

2023 - 384 bin 836

2024 - 386 bin 558

2025 - 388 bin 206

50Kayseri

Kayseri 

2022 - 1 milyon 474 bin 619

2023 - 1 milyon 494 bin 132

2024 - 1 milyon 513 bin 443

2025 - 1 milyon 532 bin 587

Kilis 

2022 - 141 bin 925

2023 - 142 bin 967

2024 - 143 bin 977

2025 - 144 bin 968

52Kırıkkale

Kırıkkale 

2022 - 282 bin 939

2023 - 283 bin 457

2024 - 283 bin 978

2025 - 284 bin 528

53Kırklareli

Kırklareli 

2022 - 371 bin 440

2023 - 374 bin 715

2024 - 377 bin 980

2025 - 381 bin 213

Kırşehir 

2022 - 252 bin 452

2023 - 256 bin 031

2024 - 259 bin 587

2025 - 263 bin 109

55Kocaeli

Kocaeli 

2022 - 2 milyon 159 bin 053

2023 - 2 milyon 216 bin 312

2024 - 2 milyon 274 bin 093

2025 - 2 milyon 332 bin 373

56Konya

Konya 

2022 - 2 milyon 300 bin 470

2023 - 2 milyon 324 bin 038

2024 - 2 milyon 347 bin 319

2025 - 2 milyon 370 bin 272

Kütahya 

2022 - 576 bin 927

2023 - 577 bin 125

2024 - 577 bin 088

2025 - 576 bin 830

58Malatya

Malatya 

2022 - 814 bin 480

2023 - 819 bin 536

2024 - 824 bin 382

2025 - 829 bin 028

59Manisa

Manisa 

2022 - 1 milyon 472 bin 631

2023 - 1 milyon 483 bin 955

2024 - 1 milyon 494 bin 882

2025 - 1 milyon 505 bin 399

Mardin 

2022 - 848 bin 191

2023 - 855 bin 103

2024 - 861 bin 710

2025 - 867 bin 985

61Mersin

Mersin 

2022 - 1 milyon 895 bin 565

2023 - 1 milyon 914 bin 679

2024 - 1 milyon 933 bin 86

2025 - 1 milyon 950 bin 784

62Muğla

Muğla 

2022 - 1 milyon 021 bin 521

2023 - 1 milyon 038 bin 137

2024 - 1 milyon 054 bin 571

2025 - 1 milyon 070 bin 849

Muş 

2022 - 399 bin 181

2023 - 397 bin 494

2024 - 395 bin 643

2025 - 393 bin 629

64Nevşehir

Nevşehir 

2022 - 300 bin 829

2023 - 302 bin 405

2024 - 303 bin 919

2025 - 305 bin 367

65Niğde

Niğde 

2022 - 363 bin 741

2023 - 365 bin 731

2024 - 367 bin 706

2025 - 369 bin 654

Ordu

2022 - 756 bin 730

2023 - 759 bin 325

2024 - 761 bin 621

2025 - 763 bin 581

67Osmaniye

Osmaniye 

2022 - 561 bin 646

2023 - 568 bin 124

2024 - 574 bin 416

2025 - 580 bin 538

68Rize

Rize 

2022 - 332 bin 686

2023 - 332 bin 876

2024 - 333 bin 011

2025 - 333 bin 037

Sakarya 

2022 - 1 milyon 091 bin 947

2023 - 1 milyon 112 bin 330

2024 - 1 milyon 132 bin 652

2025 - 1 milyon 152 bin 958

70Samsun

Samsun 

2022 - 1 milyon 377 bin 279

2023 - 1 milyon 389 bin 725

2024 - 1 milyon 401 bin 793

2025 - 1 milyon 413 bin 427

71Siirt

Siirt 

2022 - 340 bin 773

2023 - 343 bin 789

2024 - 346 bin 721

2025 - 349 bin 554

Sinop 

2022 - 210 bin 641

2023 - 211 bin 204

2024 - 211 bin 709

2025 - 212 bin 151

73Sivas

Sivas 

2022 - 616 bin 152

2023 - 615 bin 076

2024 - 613 bin 870

2025 - 612 bin 535

74Şanlıurfa

Şanlıurfa 

2022 - 2 milyon 220 bin 570

2023 - 2 milyon 266 bin 075

2024 - 2 milyon 310 bin 961

2025 - 2 milyon 355 bin 157

Şırnak 

2022 - 533 bin 419

2023 - 539 bin 085

2024 - 544 bin 546

2025 - 549 bin 783

76Tekirdağ

Tekirdağ 

2022 - 1 milyon 181 bin 805

2023 - 1 milyon 219 bin 386

2024 - 1 milyon 257 bin 594

2025 - 1 milyon 296 bin 443

77Tokat

Tokat 

2022 - 604 bin 734

2023 - 605 bin 010

2024 - 605 bin 120

2025 - 605 bin 082

Trabzon 

2022 - 821 bin 439

2023 - 828 bin 093

2024 - 834 bin 514

2025 - 840 bin 993

79Tunceli

Tunceli 

2022 - 78 bin 411

2023 - 77 bin 560

2024 - 76 bin 710

2025 - 75 bin 854

80Uşak

Uşak 

2022 - 390 bin 325

2023 - 395 bin 351

2024 - 400 bin 365

2025 - 405 bin 368

Van

2022 - 1 milyon 146 bin 773

2023 - 1 milyon 153 bin 688

2024 - 1 milyon 160 bin 233

2025 - 1 milyon 1663 bin 31

82Yalova

Yalova 

2022 - 298 bin 084

2023 - 308 bin 249

2024 - 318 bin 557

2025 - 329 bin 001

83Yozgat

Yozgat 

2022 - 392 bin 270

2023 - 387 bin 011

2024 - 381 bin 676

2025 - 376 bin 241

84Zonguldak

Zonguldak 

2022 - 587 bin 873

2023 - 585 bin 515

2024 - 582 bin 979

2025 - 580 bin 284

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
15
açık
Günün Anketi Tümü
Ali Koç mu? Aziz Yıldırım mı?
Ali Koç mu? Aziz Yıldırım mı?
Namaz Vakti 03 Kasım 2024
İmsak 06:04
Güneş 07:30
Öğle 12:53
İkindi 15:38
Akşam 18:05
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 10 28
2. Samsunspor 10 22
3. Fenerbahçe 9 20
4. Beşiktaş 10 20
5. Sivasspor 11 17
6. Eyüpspor 10 16
7. Göztepe 10 15
8. Başakşehir 9 15
9. Kasımpasa 11 14
10. Trabzonspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Konyaspor 10 11
13. Antalyaspor 10 11
14. Bodrumspor 10 10
15. Rizespor 10 10
16. Alanyaspor 10 9
17. Kayserispor 10 9
18. Hatayspor 9 3
19. A.Demirspor 10 2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 11 22
2. Bandırmaspor 11 21
3. Erzurumspor 10 19
4. Karagümrük 11 18
5. Boluspor 11 18
6. Esenler Erokspor 11 17
7. Ümraniye 11 17
8. Ankaragücü 10 16
9. Ahlatçı Çorum FK 11 16
10. Igdir FK 10 15
11. Şanlıurfaspor 11 15
12. Manisa FK 10 14
13. Keçiörengücü 11 14
14. Pendikspor 10 14
15. İstanbulspor 10 13
16. Amed Sportif 10 13
17. Gençlerbirliği 10 12
18. Sakaryaspor 10 10
19. Adanaspor 11 6
20. Yeni Malatyaspor 10 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 10 25
2. M.City 10 23
3. Nottingham Forest 10 19
4. Arsenal 10 18
5. Aston Villa 9 18
6. Chelsea 9 17
7. Brighton 10 16
8. Bournemouth 10 15
9. Newcastle 10 15
10. Tottenham 9 13
11. Brentford 9 13
12. Fulham 9 12
13. M. United 9 11
14. West Ham United 10 11
15. Leicester City 10 10
16. Everton 10 9
17. Crystal Palace 10 7
18. Ipswich Town 10 5
19. Southampton 10 4
20. Wolves 10 3
Takımlar O P
1. Barcelona 11 30
2. Real Madrid 11 24
3. Villarreal 11 21
4. Osasuna 12 21
5. Atletico Madrid 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Real Betis 11 18
8. Mallorca 12 18
9. Rayo Vallecano 11 16
10. Girona 12 15
11. Sevilla 11 15
12. Celta Vigo 11 13
13. Deportivo Alaves 12 13
14. Real Sociedad 11 12
15. Leganes 12 11
16. Getafe 11 10
17. Espanyol 11 10
18. Las Palmas 11 9
19. Real Valladolid 12 8
20. Valencia 11 7