Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu yıl Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personelin alınacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılı personel alımı için yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacağını belirtti.
Bakan Bozdağ, şunları kaydetti; "Adalet Bakanlığı’na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."
Bozdağ, alınacak personelin birimlere göre dağılımını da bir taplo ile paylaştı. Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500 ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 personel istihdam edilecek.
53 BİN KİŞİYE YENİ İSTİHDAM SÖZÜ!
Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank KOBİ'lere ilişkin olarak istihdam taahhüdünü yerine getirenlere 100 bin lira ödeme yapıldığını belirterek, "(KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı)Biz bu programı ilan ettikten sonra aradan yaklaşık bir ay geçti. İstihdamı odağına alan bu programımız, yoğun ilgiyle karşılaştığını şu anda görebiliyoruz. Bugüne kadar firmalarımız 53 bin yeni istihdam için taahhütte bulundu." dedi.
2025/2026 Şampiyonu Kim Olur Sizce ?
| İmsak | 06:49 | ||
| Güneş | 08:21 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:29 | ||
| Akşam | 17:49 | ||
| Yatsı | 19:16 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Fenerbahçe | 17 | 39 |
| 2. Galatasaray | 16 | 39 |
| 3. Trabzonspor | 16 | 35 |
| 4. Göztepe | 16 | 29 |
| 5. Beşiktaş | 17 | 29 |
| 6. Samsunspor | 16 | 25 |
| 7. Gaziantep FK | 16 | 23 |
| 8. Kocaelispor | 17 | 23 |
| 9. Başakşehir FK | 16 | 20 |
| 10. Alanyaspor | 16 | 18 |
| 11. Çaykur Rizespor | 17 | 18 |
| 12. Konyaspor | 17 | 17 |
| 13. Gençlerbirliği | 16 | 15 |
| 14. Kasımpaşa | 16 | 15 |
| 15. Antalyaspor | 17 | 15 |
| 16. Kayserispor | 17 | 15 |
| 17. Eyüpspor | 17 | 13 |
| 18. Fatih Karagümrük | 16 | 9 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 18 | 36 |
| 2. Amed SK | 17 | 35 |
| 3. Esenler Erokspor | 18 | 33 |
| 4. Bodrum FK | 17 | 31 |
| 5. Erzurumspor FK | 18 | 30 |
| 6. Iğdır FK | 18 | 30 |
| 7. Çorum FK | 17 | 29 |
| 8. Boluspor | 18 | 26 |
| 9. Bandırmaspor | 18 | 26 |
| 10. Serik Belediyespor | 17 | 25 |
| 11. Keçiörengücü | 18 | 23 |
| 12. Sivasspor | 18 | 22 |
| 13. Sakaryaspor | 17 | 22 |
| 14. Van Spor FK | 17 | 21 |
| 15. İstanbulspor | 17 | 21 |
| 16. Manisa FK | 18 | 20 |
| 17. Sarıyer | 18 | 18 |
| 18. Ümraniyespor | 17 | 18 |
| 19. Hatayspor | 17 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 17 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 17 | 39 |
| 2. Manchester City | 17 | 37 |
| 3. Aston Villa | 16 | 33 |
| 4. Chelsea | 17 | 29 |
| 5. Liverpool | 17 | 29 |
| 6. Sunderland | 17 | 27 |
| 7. Manchester United | 16 | 26 |
| 8. Crystal Palace | 17 | 26 |
| 9. Brighton & Hove Albion | 17 | 24 |
| 10. Everton | 17 | 24 |
| 11. Newcastle United | 17 | 23 |
| 12. Brentford | 17 | 23 |
| 13. Tottenham | 17 | 22 |
| 14. Bournemouth | 17 | 22 |
| 15. Fulham | 16 | 20 |
| 16. Leeds United | 17 | 19 |
| 17. Nottingham Forest | 16 | 18 |
| 18. West Ham United | 17 | 13 |
| 19. Burnley | 17 | 11 |
| 20. Wolverhampton | 17 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 17 | 43 |
| 2. Real Madrid | 18 | 42 |
| 3. Villarreal | 15 | 35 |
| 4. Atletico Madrid | 17 | 34 |
| 5. Espanyol | 16 | 30 |
| 6. Real Betis | 16 | 25 |
| 7. Celta Vigo | 17 | 23 |
| 8. Athletic Bilbao | 17 | 23 |
| 9. Sevilla | 17 | 20 |
| 10. Getafe | 16 | 20 |
| 11. Elche | 16 | 19 |
| 12. Osasuna | 17 | 18 |
| 13. Rayo Vallecano | 16 | 18 |
| 14. Mallorca | 17 | 18 |
| 15. Deportivo Alaves | 17 | 18 |
| 16. Real Sociedad | 17 | 17 |
| 17. Valencia | 17 | 16 |
| 18. Girona | 16 | 15 |
| 19. Real Oviedo | 17 | 11 |
| 20. Levante | 16 | 10 |
