Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak! Memur ve memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkı belli oldu

TÜİK verilerine göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 2,93 yılık 64,77 oldu. TÜİK, aralık ayı enflasyon oranını açıklayınca 6 aylık maaş zam farkı belli olmuş oldu. Memur maaş zam farkı ise yüzde 49,25 oldu.

EKONOMİ 03.01.2024, 12:18
Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak! Memur ve memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkı belli oldu

Ocak 2024'te alınacak maaşlar açısından yılın son 6 ayındaki enflasyon verisi, memur ve emeklilerinin maaşlarının hesaplanmasında önemli yol oynuyor.

6 aylık enflasyon farkı, Toplu Sözleşme’de belirtilen zam oranına eklenerek memur ve memur emeklilerinin zamları belirleniyor.

Bu zam oranından ayrıca Bağkur ve SSK emeklilerinin aylıklarıyla asgari ücretlilerin maaşları da şekilleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün aralık ayı enflasyon verilerini aktardı.

Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim, aylık yüzde 2,93 yılık ise yüzde 64,77 oldu.

Buna göre memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkı: Yüzde 49,25

Toplu Sözleşme’ye göre 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasında anlaşılmıştı.

Bugün açıklanan enflasyon verisine göre memur ve memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece toplu sözleşmeden alınan yüzde 6 enflasyon farkı ile birlikte hesaplandığında zam oranı yüzde 49,25 oldu.

En düşük memur maaşı artışı

Şu an uygulanan en düşük memur maaşı bugünkü rakamla 22 bin 77 liradan 32 bin 860,37 liraya çıktı.

En düşük memur emeklisi maaşı artışı

En düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 876 bin liradan, yüzde 49,25 zam ile 14 bin 739,93 liraya çıktı.

Memur maaşı zam tablosu

Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 50) | Ocak 2024

En düşük memur maaşı: 22 bin 17 liradan 32 bin 860,37 liraya

Şube müdürü (1/4): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11 liraya

Memur (Lisans 9/1): 22 bin 938 liradan 34 bin 234.965 liraya

Uzman öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85,465 liraya

Öğretmen (1/4): 26 bin 654 liradan 39 bin 781,095 liraya

Başkomiser (3/1): 32 bin 626 liradan 48 bin 694,30 liraya

Polis memuru (8/1): 29 bin 525 liradan 44 bin 66,625 liraya

Uzman doktor (1/4): 54 bin 959 liradan 82 bin 26,3 liraya

Hemşire (Lisans 5/1): 26 bin 440 liradan 39 bin 461,7 liraya

Mühendis (1/4): 33 bin 122 liradan 49 bin 434,5 liraya

Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 23 bin 538 liradan 35 bin 130,46 liraya

Profesör (1/4): 48 bin 124 liradan 71 bin 825,07 liraya

Araştırma görevlisi (7/1): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya

Vaiz (1/4): 27 bin 620 liradan 41 bin 222.85 liraya

Avukat (1/4): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya

Genel Müdür (1/4): 53 bin 628 liradan 80 bin 39,79 liraya

Kaymakam (1. Sınıf 4/1): 50 bin 899,76 liradan 75 bin 967,89 liraya

Pratisyen Hekim (8/1): 30 bin 818,14 liradan 45 bin 996,07 liraya

İlk maaşlar 15 Ocak'ta

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
2025/2026 Şampiyonu Kim Olur Sizce ?
Namaz Vakti 04 Şubat 2026
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 20 49
2.  Fenerbahçe 20 46
3.  Trabzonspor 20 42
4.  Göztepe 20 39
5.  Beşiktaş 20 36
6.  Başakşehir FK 20 30
7.  Samsunspor 20 30
8.  Gaziantep FK 20 25
9.  Kocaelispor 20 24
10.  Alanyaspor 20 22
11.  Gençlerbirliği 20 22
12.  Çaykur Rizespor 20 20
13.  Antalyaspor 20 20
14.  Konyaspor 20 19
15.  Eyüpspor 20 18
16.  Kasımpaşa 20 16
17.  Kayserispor 20 15
18.  Fatih Karagümrük 20 9
Takımlar O P
1.  Amed SK 23 46
2.  Erzurumspor FK 23 45
3.  Esenler Erokspor 23 44
4.  Çorum FK 23 41
5.  Bodrum FK 23 39
6.  Pendikspor 23 39
7.  Bandırmaspor 23 36
8.  Boluspor 23 35
9.  Iğdır FK 23 34
10.  Keçiörengücü 23 33
11.  Van Spor FK 23 31
12.  Manisa FK 23 31
13.  İstanbulspor 23 31
14.  Sivasspor 23 30
15.  Ümraniyespor 23 27
16.  Sarıyer 23 27
17.  Serik Belediyespor 23 26
18.  Sakaryaspor 23 23
19.  Hatayspor 23 7
20.  Adana Demirspor 23 2
Takımlar O P
1.  Arsenal 24 53
2.  Manchester City 24 47
3.  Aston Villa 24 46
4.  Manchester United 24 41
5.  Chelsea 24 40
6.  Liverpool 24 39
7.  Brentford 24 36
8.  Sunderland 24 36
9.  Fulham 24 34
10.  Everton 24 34
11.  Newcastle United 24 33
12.  Bournemouth 24 33
13.  Brighton & Hove Albion 24 31
14.  Tottenham 24 29
15.  Crystal Palace 24 29
16.  Leeds United 24 26
17.  Nottingham Forest 24 26
18.  West Ham United 24 20
19.  Burnley 24 15
20.  Wolverhampton 24 8
Takımlar O P
1.  Barcelona 22 55
2.  Real Madrid 22 54
3.  Atletico Madrid 22 45
4.  Villarreal 21 42
5.  Real Betis 22 35
6.  Espanyol 22 34
7.  Celta Vigo 22 33
8.  Real Sociedad 22 28
9.  Osasuna 22 26
10.  Deportivo Alaves 22 25
11.  Athletic Bilbao 22 25
12.  Girona 22 25
13.  Elche 22 24
14.  Mallorca 22 24
15.  Sevilla 22 24
16.  Valencia 22 23
17.  Getafe 22 23
18.  Rayo Vallecano 22 22
19.  Levante 21 18
20.  Real Oviedo 22 16