Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak! Memur ve memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkı belli oldu

TÜİK verilerine göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 2,93 yılık 64,77 oldu. TÜİK, aralık ayı enflasyon oranını açıklayınca 6 aylık maaş zam farkı belli olmuş oldu. Memur maaş zam farkı ise yüzde 49,25 oldu.

EKONOMİ 03.01.2024, 12:18
Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak! Memur ve memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkı belli oldu

Ocak 2024'te alınacak maaşlar açısından yılın son 6 ayındaki enflasyon verisi, memur ve emeklilerinin maaşlarının hesaplanmasında önemli yol oynuyor.

6 aylık enflasyon farkı, Toplu Sözleşme’de belirtilen zam oranına eklenerek memur ve memur emeklilerinin zamları belirleniyor.

Bu zam oranından ayrıca Bağkur ve SSK emeklilerinin aylıklarıyla asgari ücretlilerin maaşları da şekilleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün aralık ayı enflasyon verilerini aktardı.

Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim, aylık yüzde 2,93 yılık ise yüzde 64,77 oldu.

Buna göre memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkı: Yüzde 49,25

Toplu Sözleşme’ye göre 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasında anlaşılmıştı.

Bugün açıklanan enflasyon verisine göre memur ve memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece toplu sözleşmeden alınan yüzde 6 enflasyon farkı ile birlikte hesaplandığında zam oranı yüzde 49,25 oldu.

En düşük memur maaşı artışı

Şu an uygulanan en düşük memur maaşı bugünkü rakamla 22 bin 77 liradan 32 bin 860,37 liraya çıktı.

En düşük memur emeklisi maaşı artışı

En düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 876 bin liradan, yüzde 49,25 zam ile 14 bin 739,93 liraya çıktı.

Memur maaşı zam tablosu

Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 50) | Ocak 2024

En düşük memur maaşı: 22 bin 17 liradan 32 bin 860,37 liraya

Şube müdürü (1/4): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11 liraya

Memur (Lisans 9/1): 22 bin 938 liradan 34 bin 234.965 liraya

Uzman öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85,465 liraya

Öğretmen (1/4): 26 bin 654 liradan 39 bin 781,095 liraya

Başkomiser (3/1): 32 bin 626 liradan 48 bin 694,30 liraya

Polis memuru (8/1): 29 bin 525 liradan 44 bin 66,625 liraya

Uzman doktor (1/4): 54 bin 959 liradan 82 bin 26,3 liraya

Hemşire (Lisans 5/1): 26 bin 440 liradan 39 bin 461,7 liraya

Mühendis (1/4): 33 bin 122 liradan 49 bin 434,5 liraya

Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 23 bin 538 liradan 35 bin 130,46 liraya

Profesör (1/4): 48 bin 124 liradan 71 bin 825,07 liraya

Araştırma görevlisi (7/1): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya

Vaiz (1/4): 27 bin 620 liradan 41 bin 222.85 liraya

Avukat (1/4): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya

Genel Müdür (1/4): 53 bin 628 liradan 80 bin 39,79 liraya

Kaymakam (1. Sınıf 4/1): 50 bin 899,76 liradan 75 bin 967,89 liraya

Pratisyen Hekim (8/1): 30 bin 818,14 liradan 45 bin 996,07 liraya

İlk maaşlar 15 Ocak'ta

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
2025/2026 Şampiyonu Kim Olur Sizce ?
Namaz Vakti 22 Mart 2026
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 26 64
2.  Fenerbahçe 27 60
3.  Trabzonspor 27 60
4.  Beşiktaş 27 52
5.  Başakşehir FK 27 43
6.  Göztepe 26 43
7.  Samsunspor 26 35
8.  Kocaelispor 27 33
9.  Gaziantep FK 27 33
10.  Alanyaspor 27 31
11.  Çaykur Rizespor 26 30
12.  Konyaspor 27 30
13.  Gençlerbirliği 27 25
14.  Antalyaspor 27 25
15.  Kasımpaşa 27 24
16.  Kayserispor 27 23
17.  Eyüpspor 27 22
18.  Fatih Karagümrük 27 17
Takımlar O P
1.  Amed SK 32 67
2.  Erzurumspor FK 31 66
3.  Esenler Erokspor 31 63
4.  Çorum FK 31 59
5.  Bodrum FK 31 54
6.  Pendikspor 32 54
7.  Bandırmaspor 32 48
8.  Keçiörengücü 32 47
9.  Sivasspor 32 47
10.  Iğdır FK 31 45
11.  Van Spor FK 32 43
12.  Manisa FK 32 43
13.  Boluspor 32 42
14.  Ümraniyespor 32 39
15.  Sarıyer 32 39
16.  İstanbulspor 31 39
17.  Serik Belediyespor 32 35
18.  Sakaryaspor 32 32
19.  Hatayspor 32 7
20.  Adana Demirspor 32 3
Takımlar O P
1.  Arsenal 31 70
2.  Manchester City 30 61
3.  Manchester United 31 55
4.  Aston Villa 30 51
5.  Liverpool 31 49
6.  Chelsea 31 48
7.  Brentford 31 46
8.  Everton 31 46
9.  Fulham 31 44
10.  Brighton & Hove Albion 31 43
11.  Newcastle United 30 42
12.  Bournemouth 31 42
13.  Sunderland 30 40
14.  Crystal Palace 30 39
15.  Leeds United 31 33
16.  Tottenham 30 30
17.  Nottingham Forest 30 29
18.  West Ham United 30 29
19.  Burnley 31 20
20.  Wolverhampton 31 17
Takımlar O P
1.  Barcelona 28 70
2.  Real Madrid 28 66
3.  Villarreal 29 58
4.  Atletico Madrid 28 57
5.  Real Betis 28 44
6.  Celta Vigo 28 41
7.  Real Sociedad 29 38
8.  Getafe 29 38
9.  Osasuna 29 37
10.  Espanyol 29 37
11.  Valencia 29 35
12.  Athletic Bilbao 28 35
13.  Girona 29 34
14.  Rayo Vallecano 28 32
15.  Sevilla 29 31
16.  Elche 29 29
17.  Deportivo Alaves 28 28
18.  Mallorca 29 28
19.  Levante 29 26
20.  Real Oviedo 29 21