IBAN'dan Para Atarken Bunu Yapmazsanız Cezası Var
Kar marjlarının azalması ve POS cihazlarının maliyetlerinin artması, esnafı alternatif ödeme yöntemleri arayışına yönlendiriyor. Kredi kartı komisyonlarından kaçınmak isteyen işletmeler, IBAN ile ödeme yöntemine başvuruyor
Kredi kartı komisyonlarından kaçınmak için IBAN ile ödeme yöntemine yönelen esnaf, vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı işlemler riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu durumu önlemek amacıyla Bakanlık, MASAK aracılığıyla incelemeler başlatacağını açıkladı. Tüketicilerin, IBAN ile yaptıkları ödemelerde açıklama kısmına aldıkları hizmetin detaylarını yazmaları gerektiği vurgulandı.
IBAN ile yapılan ödemelerde fiş veya fatura kesilmemesi vergi kaçakçılığına neden olabilir. IBAN ile para transferi yaparken açıklama kısmına detayları yazmayı ihmal etmeyin, aksi halde MASAK inceleme başlatabilir.
Son dönemde sıkı para politikalarının etkileri daha belirgin hale gelmeye başladı. Artan faiz oranları ve kredi kartı taksit işlemlerine getirilen kısıtlamalar, hem tüketicileri hem de esnafı zor durumda bırakıyor. Nakit parası olmayan tüketicilerin kredi kartı kullanımının zorlaşması, esnafı IBAN ile havale yöntemine yöneltti.
Ancak bu durum, vergi kaçakçılığı, komisyon ödenmemesi, fatura kesilmemesi ve müşteriden ekstra hesap ücreti alınması gibi sorunlara yol açtığı için, bakanlık ciddi önlemler almaya başladı.
Ödemelerin kişisel hesaplara yapılması, "ödeme yapılmadı" gibi anlaşmazlıklara sebep olabilir ve tüketicinin ödeme yaptığını kanıtlamasını zorlaştırabilir. İşletmeler, kredi kartı komisyonlarından kurtulmak için IBAN ile ödeme yöntemini kullanarak maliyet avantajı sağlamaya çalışıyor.
Kayıt dışı işlemleri ve vergi kaçakçılığını teşvik eden IBAN ile ödeme yöntemine karşı, Maliye Bakanlığı tarafından birçok para cezası ve yaptırım uygulanmasına karar verildi. Uzmanlar, bu konuda hem tüketicileri hem de işletmeleri uyarmaya devam ediyor.
Birçok sektörde IBAN ile ödeme yaygınlaşırken, Maliye Bakanlığı, bu ödemelerin fatura ile belgelenmemesi durumunda işletmelere ceza kesileceğini belirtiyor. IBAN inceleme dönemi başlamış durumda ve kayıt dışı para akışını önlemek için sıkı denetimler yapılacak.
Açıklamaya Mutlaka Bunu Yazın
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konuda kesin bir tutum sergiliyor ve MASAK tarafından da ayrı incelemeler yapılabileceği belirtiliyor.
Tüketiciler, IBAN ile ödeme yaptıklarında, nakit transferinin açıklama kısmına aldıkları hizmetin detaylarını yazmak zorundalar. Bu şekilde, kendi haklarını koruyarak herhangi bir mağduriyetin önüne geçmiş olurlar.
2025/2026 Şampiyonu Kim Olur Sizce ?
| İmsak | 06:49 | ||
| Güneş | 08:21 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:29 | ||
| Akşam | 17:49 | ||
| Yatsı | 19:16 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 12 | 29 |
| 2. Fenerbahçe | 12 | 28 |
| 3. Trabzonspor | 12 | 25 |
| 4. Samsunspor | 12 | 23 |
| 5. Göztepe | 12 | 22 |
| 6. Beşiktaş | 12 | 20 |
| 7. Gaziantep FK | 12 | 19 |
| 8. Alanyaspor | 12 | 15 |
| 9. Konyaspor | 12 | 14 |
| 10. Çaykur Rizespor | 12 | 14 |
| 11. Kocaelispor | 12 | 14 |
| 12. Başakşehir FK | 12 | 13 |
| 13. Antalyaspor | 12 | 13 |
| 14. Gençlerbirliği | 12 | 11 |
| 15. Kasımpaşa | 12 | 10 |
| 16. Kayserispor | 12 | 9 |
| 17. Eyüpspor | 12 | 8 |
| 18. Fatih Karagümrük | 12 | 7 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 13 | 27 |
| 2. Pendikspor | 13 | 26 |
| 3. Amed SK | 13 | 26 |
| 4. Esenler Erokspor | 13 | 25 |
| 5. Çorum FK | 13 | 25 |
| 6. Erzurumspor FK | 13 | 23 |
| 7. Van Spor FK | 13 | 20 |
| 8. Bandırmaspor | 13 | 20 |
| 9. Iğdır FK | 13 | 19 |
| 10. Serik Belediyespor | 13 | 19 |
| 11. Keçiörengücü | 13 | 17 |
| 12. Boluspor | 13 | 17 |
| 13. Sivasspor | 13 | 17 |
| 14. Sakaryaspor | 13 | 17 |
| 15. İstanbulspor | 13 | 14 |
| 16. Sarıyer | 13 | 11 |
| 17. Ümraniyespor | 13 | 11 |
| 18. Manisa FK | 13 | 10 |
| 19. Hatayspor | 13 | 4 |
| 20. Adana Demirspor | 13 | 1 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 11 | 26 |
| 2. Manchester City | 11 | 22 |
| 3. Chelsea | 11 | 20 |
| 4. Sunderland | 11 | 19 |
| 5. Tottenham | 11 | 18 |
| 6. Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. Manchester United | 11 | 18 |
| 8. Liverpool | 11 | 18 |
| 9. Bournemouth | 11 | 18 |
| 10. Crystal Palace | 11 | 17 |
| 11. Brighton & Hove Albion | 11 | 16 |
| 12. Brentford | 11 | 16 |
| 13. Everton | 11 | 15 |
| 14. Newcastle United | 11 | 12 |
| 15. Fulham | 11 | 11 |
| 16. Leeds United | 11 | 11 |
| 17. Burnley | 11 | 10 |
| 18. West Ham United | 11 | 10 |
| 19. Nottingham Forest | 11 | 9 |
| 20. Wolverhampton | 11 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. Barcelona | 12 | 28 |
| 3. Villarreal | 12 | 26 |
| 4. Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. Real Betis | 12 | 20 |
| 6. Espanyol | 12 | 18 |
| 7. Athletic Bilbao | 12 | 17 |
| 8. Getafe | 12 | 17 |
| 9. Sevilla | 12 | 16 |
| 10. Deportivo Alaves | 12 | 15 |
| 11. Elche | 12 | 15 |
| 12. Rayo Vallecano | 12 | 15 |
| 13. Celta Vigo | 12 | 13 |
| 14. Real Sociedad | 12 | 13 |
| 15. Mallorca | 12 | 12 |
| 16. Osasuna | 12 | 11 |
| 17. Valencia | 12 | 10 |
| 18. Girona | 12 | 10 |
| 19. Levante | 12 | 9 |
| 20. Real Oviedo | 12 | 8 |
