Erdoğan imzaladı! Kentsel dönüşüm için devletin sağlayacağı faiz desteğinde limitler değişti
Riskli yapı olarak tespit edilen konut veya iş yerlerine verilecek olan faiz destekli kredilerde, kredi tutarları değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre limitler artırıldı.
Kentsel dönüşümde devletin sağlayacağı desteğe esas parasal limitler artırıldı. Cumhurbaşkanlığının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yapısı “riskli” olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan destek limitleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 katına çıkarıldı. 200 bin TL olan üst tutar limiti yüzde 100 oranında artırılarak 400 bin TL’ye yükseltildi.
Riskli yapı olarak tespit edilen konut ya da iş yerlerine verilecek kredi tutarları ile kullandırma sürelerinde değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kredi limitleri ve kredi kullandırma süresi yükseltildi. 2 Şubat 2022 tarih ve 31738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "6306 sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar" ile bazı hususlarda değişikliğe gidildi.
2025/2026 Şampiyonu Kim Olur Sizce ?
| İmsak | 06:49 | ||
| Güneş | 08:21 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:29 | ||
| Akşam | 17:49 | ||
| Yatsı | 19:16 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 15 | 36 |
| 2. Fenerbahçe | 14 | 32 |
| 3. Trabzonspor | 14 | 31 |
| 4. Göztepe | 14 | 26 |
| 5. Samsunspor | 15 | 25 |
| 6. Beşiktaş | 14 | 24 |
| 7. Gaziantep FK | 14 | 22 |
| 8. Kocaelispor | 14 | 18 |
| 9. Başakşehir FK | 14 | 16 |
| 10. Alanyaspor | 14 | 16 |
| 11. Konyaspor | 15 | 16 |
| 12. Çaykur Rizespor | 15 | 15 |
| 13. Antalyaspor | 14 | 14 |
| 14. Kasımpaşa | 14 | 13 |
| 15. Eyüpspor | 15 | 13 |
| 16. Kayserispor | 15 | 13 |
| 17. Gençlerbirliği | 14 | 11 |
| 18. Fatih Karagümrük | 14 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 15 | 32 |
| 2. Amed SK | 16 | 32 |
| 3. Bodrum FK | 15 | 30 |
| 4. Esenler Erokspor | 15 | 28 |
| 5. Erzurumspor FK | 15 | 26 |
| 6. Çorum FK | 15 | 25 |
| 7. Iğdır FK | 15 | 25 |
| 8. Serik Belediyespor | 16 | 25 |
| 9. Bandırmaspor | 15 | 23 |
| 10. Keçiörengücü | 16 | 21 |
| 11. Van Spor FK | 15 | 21 |
| 12. Boluspor | 15 | 20 |
| 13. Sivasspor | 15 | 20 |
| 14. Sakaryaspor | 15 | 19 |
| 15. İstanbulspor | 15 | 15 |
| 16. Ümraniyespor | 16 | 15 |
| 17. Sarıyer | 15 | 14 |
| 18. Manisa FK | 15 | 13 |
| 19. Hatayspor | 15 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 15 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 15 | 33 |
| 2. Manchester City | 15 | 31 |
| 3. Aston Villa | 15 | 30 |
| 4. Chelsea | 15 | 25 |
| 5. Everton | 15 | 24 |
| 6. Crystal Palace | 14 | 23 |
| 7. Sunderland | 15 | 23 |
| 8. Tottenham | 15 | 22 |
| 9. Brighton & Hove Albion | 14 | 22 |
| 10. Newcastle United | 15 | 22 |
| 11. Manchester United | 14 | 22 |
| 12. Liverpool | 14 | 22 |
| 13. Bournemouth | 15 | 20 |
| 14. Brentford | 15 | 19 |
| 15. Fulham | 14 | 17 |
| 16. Nottingham Forest | 15 | 15 |
| 17. Leeds United | 14 | 14 |
| 18. West Ham United | 14 | 12 |
| 19. Burnley | 15 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 14 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 15 | 37 |
| 2. Real Madrid | 15 | 36 |
| 3. Villarreal | 15 | 35 |
| 4. Atletico Madrid | 15 | 31 |
| 5. Real Betis | 14 | 24 |
| 6. Espanyol | 14 | 24 |
| 7. Getafe | 15 | 20 |
| 8. Athletic Bilbao | 15 | 20 |
| 9. Deportivo Alaves | 15 | 18 |
| 10. Rayo Vallecano | 14 | 17 |
| 11. Elche | 14 | 16 |
| 12. Real Sociedad | 15 | 16 |
| 13. Celta Vigo | 14 | 16 |
| 14. Sevilla | 14 | 16 |
| 15. Mallorca | 15 | 14 |
| 16. Valencia | 14 | 14 |
| 17. Osasuna | 14 | 12 |
| 18. Girona | 14 | 12 |
| 19. Real Oviedo | 15 | 10 |
| 20. Levante | 14 | 9 |
