Savaş bitiyor mu derken yerleşim yeri füzeyle vuruldu
Rus ordusu, Ukrayna'nın Vinnıtsya kentindeki bir iş merkezine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta saldırıların şiddeti her geçen gün artıyor. Defalarca sivilleri hedef almakla suçlanan Rusya, bu kez de Vinnıtsya kentinde bir iş merkezine saldırı düzenledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle 3'ü çocuk olmak üzere 20'ye kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda 52 kişi de yaralandı.
ALEVLER OTOPARKA SIÇRADI
İsabet alan yerlerde çıkan yangının bölgedeki otoparka sıçradığı ve yaklaşık 50 aracın yandığı ifade edildi.
KALİBR SEYİR FÜZELERİ İLE VURDULAR
Tymoshenko açıklamasında saldırının, Karadeniz'de yer alan Rus ordusuna ait bir denizaltından fırlatılan Kalibr seyir füzeleri ile gerçekleştirildiğini duyurdu. Öte yandan, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri'nin Vinnytsia bölgesinde 4 seyir füzesi düşürdüğü öğrenildi.
"KATİL BİR ÜLKE, TERÖRİST BİR ÜLKE"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepkisini, "Rusya, her gün sivil nüfusumuzu yok ediyor, Ukraynalı çocukları öldürüyor, askeri hiçbir şeyin olmadığı sivil alanlara füze atıyor. Bu açık bir terör eylemi değilse nedir? İnsan değiller. Katil bir ülke, terörist bir ülke" sözleriyle ifade etti.
2025/2026 Şampiyonu Kim Olur Sizce ?
| İmsak | 06:49 | ||
| Güneş | 08:21 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:29 | ||
| Akşam | 17:49 | ||
| Yatsı | 19:16 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 14 | 33 |
| 2. Fenerbahçe | 14 | 32 |
| 3. Trabzonspor | 14 | 31 |
| 4. Göztepe | 14 | 26 |
| 5. Samsunspor | 14 | 25 |
| 6. Beşiktaş | 14 | 24 |
| 7. Gaziantep FK | 14 | 22 |
| 8. Kocaelispor | 14 | 18 |
| 9. Başakşehir FK | 14 | 16 |
| 10. Alanyaspor | 14 | 16 |
| 11. Konyaspor | 14 | 15 |
| 12. Çaykur Rizespor | 14 | 14 |
| 13. Antalyaspor | 14 | 14 |
| 14. Kasımpaşa | 14 | 13 |
| 15. Eyüpspor | 14 | 12 |
| 16. Kayserispor | 14 | 12 |
| 17. Gençlerbirliği | 14 | 11 |
| 18. Fatih Karagümrük | 14 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 15 | 32 |
| 2. Bodrum FK | 15 | 30 |
| 3. Amed SK | 15 | 29 |
| 4. Esenler Erokspor | 15 | 28 |
| 5. Erzurumspor FK | 15 | 26 |
| 6. Çorum FK | 15 | 25 |
| 7. Iğdır FK | 15 | 25 |
| 8. Serik Belediyespor | 15 | 25 |
| 9. Bandırmaspor | 15 | 23 |
| 10. Van Spor FK | 15 | 21 |
| 11. Boluspor | 15 | 20 |
| 12. Sivasspor | 15 | 20 |
| 13. Sakaryaspor | 15 | 19 |
| 14. Keçiörengücü | 15 | 18 |
| 15. İstanbulspor | 15 | 15 |
| 16. Ümraniyespor | 15 | 15 |
| 17. Sarıyer | 15 | 14 |
| 18. Manisa FK | 15 | 13 |
| 19. Hatayspor | 15 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 15 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 14 | 33 |
| 2. Manchester City | 14 | 28 |
| 3. Aston Villa | 14 | 27 |
| 4. Chelsea | 14 | 24 |
| 5. Crystal Palace | 14 | 23 |
| 6. Sunderland | 14 | 23 |
| 7. Brighton & Hove Albion | 14 | 22 |
| 8. Manchester United | 14 | 22 |
| 9. Liverpool | 14 | 22 |
| 10. Everton | 14 | 21 |
| 11. Tottenham | 14 | 19 |
| 12. Newcastle United | 14 | 19 |
| 13. Brentford | 14 | 19 |
| 14. Bournemouth | 14 | 19 |
| 15. Fulham | 14 | 17 |
| 16. Nottingham Forest | 14 | 15 |
| 17. Leeds United | 14 | 14 |
| 18. West Ham United | 14 | 12 |
| 19. Burnley | 14 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 14 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 15 | 37 |
| 2. Real Madrid | 15 | 36 |
| 3. Villarreal | 14 | 32 |
| 4. Atletico Madrid | 15 | 31 |
| 5. Real Betis | 14 | 24 |
| 6. Espanyol | 14 | 24 |
| 7. Getafe | 14 | 20 |
| 8. Athletic Bilbao | 15 | 20 |
| 9. Rayo Vallecano | 14 | 17 |
| 10. Real Sociedad | 14 | 16 |
| 11. Elche | 14 | 16 |
| 12. Celta Vigo | 14 | 16 |
| 13. Sevilla | 14 | 16 |
| 14. Deportivo Alaves | 14 | 15 |
| 15. Valencia | 14 | 14 |
| 16. Mallorca | 14 | 13 |
| 17. Osasuna | 14 | 12 |
| 18. Girona | 14 | 12 |
| 19. Levante | 14 | 9 |
| 20. Real Oviedo | 14 | 9 |


